缶詰 おつまみ 缶詰め ご飯のお供 田原缶詰 さんま蒲焼 ちょうしブランド EO缶 100g×30個×2ケース ケース販売


新鮮な「さんま」から頭や尾・内臓等の不要な部分を除去し、特製の調味たれを用いて遠赤焙焼でじっくりと焼き上げました。千葉県銚子市の田原缶詰の工場で丁寧に生産し、銚子推奨認定品「ちょうしブランド」を取得しました。そのまま開缶しご飯のお供に、また酒の肴としても最適です。万が一の備えに非常用備蓄缶詰としてもご活用頂けます。

元祖 ちょうしたのかばやき さんま
この商品のお買い得なセットはこちらから 田原缶詰のその他の商品はこちらから




元祖 ちょうしたのかばやき さんま
CHOSHITA NO KABAYAKI
銚子推奨認定品 ちょうしブランド 銚子商工会議所
新鮮な「さんま」から頭や尾・内臓等の不要な部分を除去し、特製の調味たれを用いて遠赤焙焼でじっくりと焼き上げました。
千葉県銚子市の田原缶詰の工場で丁寧に生産し、銚子推奨認定品「ちょうしブランド」を取得しました。
そのまま開缶しご飯のお供に、また酒の肴としても最適です。
万が一の備えに非常用備蓄缶詰としてもご活用頂けます。
| ■品名 | さんま蒲焼 |
| ■原材料名 | さんま、醤油、砂糖、水飴、みりん/糊料(グァーガム)、調味料(アミノ酸)、(一部に小麦を含む) |
| ■原料原産地名 | さんまの産地は缶底中央賞味期限下段に略称にて記載(国産:JPN、台湾:TWN) |
| ■内容量 | [ 固形量:80g(内容総量:100g)×30個 ] × 2ケース |
| ■賞味期限 | 製造日より3年 ※実際にお届けする商品の賞味期間は在庫状況により短くなりますので何卒ご了承ください |
| ■栄養成分表示 (100g当り) | エネルギー:229kcal、たんぱく質:17.6g、脂質:13.5g、炭水化物:9.2g、食塩相当量:1.5g、カルシウム:330mg、EPA:670mg、DHA:1,440mg |
| ■ご注意 | ・缶のまま直火や電子レンジで温めないで下さい ・切り口で手を切らない様取り扱い注意 あけ方: 1.リングは左右にねじらないで垂直に起こす。 2.親指を缶のフタにあて人指し指でリングを上の方へ引き上げる様にあける 【梱包箱の取り扱い注意】 ・アルミ缶缶切り不要 ・水濡注意 ・取扱注意 ・横積厳禁 ・衝撃注意 |
| ■製造者 | 田原缶詰株式会社 |
| ■関連キーワード | ちょうした印 ちょうした 元祖 ちょうしたのかばやき CHOSHITA NO KABAYAKI さんまかばやき 蒲焼き かば焼き カバヤキ 新鮮 サンマ 秋刀魚 さんま缶 さんまの缶詰 遠赤焙煎 じっくり 焼き上げた 銚子推奨認定品 ご飯のお供 おかず 惣菜 酒肴 酒の肴 おつまみ 非常 備蓄 保存 ストック 用 アルミEO缶 角5Aタイプ 30缶入 大容量 お徳用 |
この商品のお買い得なセットはこちらから 田原缶詰のその他の商品はこちらから