TONE エアーグラインダー ▼836-9081 AGR01 1台 ●YA513



【決済】 ●チャック内径(mm):3・6●無負荷回転数(min[[の−1乗]]):20000●空気消費量([[M3]]/min):(ntp)0.75 (op)0.11●ホース取付口:Rc1/4(PT1/4)●排気:後方●全長(mm):164





| メーカー名 | TONE(株) |
|---|---|
| プラス名称 | TONE |
| 商品名 | TONE エアーグラインダー | 型式 | AGR01 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | 25000円(税抜) |
| オレンジブック | 2024年 3 0212ページ |
| 発注コード | 836-9081 (8369081) |
| JANコード | 4953488392272 |
| 特長 | ●小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダーです。 ●軸径3mm、6mmのコレットチャック付属です。 |
| 用途 | ●あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に。 ●各種砥石を付けての修正、仕上げ作業やロータリーバーブラシを付けての加工、サビ落しに。 |
| 仕様 | ●チャック内径(mm):3・6 ●無負荷回転数(min[[の−1乗]]):20000 ●空気消費量([[M3]]/min):(ntp)0.75 (op)0.11 ●ホース取付口:Rc1/4(PT1/4) ●排気:後方 ●全長(mm):164 ●使用空気圧力:0.62MPa |
| 材質 | |
| セット内容/付属品 | ●プラグR1/4(PT1/4) ●オイル ●砥石交換用スパナ ●コレット3mm、6mm各1個 |
| 注意 | |
| 原産国 | 日本 |
| 質量 | 772G |
| 納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
