KOD デジタル水平器 ▼405-0550 DIG-600M 1個



【決済】 ●長さ(mm):600●高さ(mm):56●厚さ(mm):26●マグネット:2ヵ所●デジタル表示部精度:0°、90°(±0.05°以内)、その他の角度(±0.2°以内)●気泡管精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内●気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●電源(V):コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)




メーカー名 | (株)アカツキ製作所 |
---|---|
プラス名称 | KOD |
商品名 | KOD デジタル水平器 | 型式 | DIG-600M |
メーカー希望小売価格【税抜】 | 24425円(税抜) |
オレンジブック | 2024年 1 0705ページ |
発注コード | 405-0550 (4050550) |
JANコード | 4993711537032 |
特長 | ●選べる4つのモード。0.05°単位表示の高精度タイプです。 ●マグネット付測定面、V溝付測定面、どちらも使える優れものです。 |
用途 | ●傾き測定に。 |
仕様 | ●長さ(mm):600 ●高さ(mm):56 ●厚さ(mm):26 ●マグネット:2ヵ所 ●デジタル表示部精度:0°、90°(±0.05°以内)、その他の角度(±0.2°以内) ●気泡管精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内 ●気泡管感度:0.5mm/m=0.0286° ●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属) ●電源(V):コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属) |
材質 | ●本体:アルミ ●気泡管:アクリル樹脂(PMMA) |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国 | 日本 |
質量 | 800G |
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |