チューコーフロー PTFEチューブ TUF-100 2D×3D×50m ■▼201-5886 TUF-2DX3DX50M 1巻


【決済】【送料都度見積】 ●色:乳白色●内径(mm):2●外径(mm):3●全長(m):50●使用圧力(MPa):1.63●適合流体:ほとんどの酸・アルカリ


| メーカー名 | 中興化成工業(株) |
|---|---|
| プラス名称 | チューコーフロー |
| 商品名 | チューコーフロー PTFEチューブ TUF−100 2D×3D×50m | 型式 | TUF-2DX3DX50M |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
| オレンジブック | 年 ページ |
| 発注コード | 201-5886 (2015886) |
| JANコード | 1 |
| 特長 | ●耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 |
| 用途 | ●酸・アルカリなどの薬品移送。 ●自動車部品。 ●半導体製造装置。 |
| 仕様 | ●色:乳白色 ●内径(mm):2 ●外径(mm):3 ●全長(m):50 ●使用圧力(MPa):1.63 ●適合流体:ほとんどの酸・アルカリ ●使用温度範囲:-50〜260℃ |
| 材質 | ●フッ素樹脂(PTFE) |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | |
| 原産国 | 日本 |
| 質量 | 1000G |
| 納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
